Tento produkt již není v nabídce
| značka: | PANASONIC |
|---|---|
| kategorie: | Digitální fotoaparáty |
| doporučená: | 7.995 Kč |
|---|---|
| naše cena s DPH: | 5.234 Kč |
| naše cena bez DPH: | 4.362 Kč |
| sleva: | 34,53% (2.761 Kč) |
| likvidace: | 10 Kč |
| dostupnost: | Na dotaz |
Fotoaparát PANASONIC Lumix DMC-TZ6EP-S je nový fotoaparát značky Panasonic, který disponuje mnoha přínosnými funkcemi inteligentního focení.
Fotoaparát LUMIC DMC-TZ6 Vám doručíme ve vámi požadované barvě poštou nebo si jej můžete po telefonické dohodě vyzvednout na naší pobočce.
| OPTICKÁ ČÁST | |
| objektiv - značka | LEICA |
| objektiv - konstrukce | DC VARIO-ELMAR |
| objektiv - složení | 10 čoček v 8 skupinách (2x asférické čočky, 3x asférické plochy, 2xED) |
| objektiv - rozsah zoomu | 12x (4x digitálně) |
| objektiv - extra optický zoom | 21.4x při rozlišení 3Mpx a nižším / formát poměru stran 4:3, 3:2, 16:9 |
| objektiv - světelnost | F3.3 - 4.9 |
| objektiv - ohnisko | f = 4.1 - 49.2 mm |
| objektiv - ohnisko (přepočet na kinofilm 35 mm) | f = 25 - 300 mm |
| optický stabilizátor - MEGA O.I.S. | • (AUTO, Mode 1, Mode 2) |
| zaostřovací rozsah - AF | 50 - 200 cm v režimu Normal (v závislosti na ohnisku) až nekonečno |
| zaostřovací rozsah - AF makro | 3 - (100) 200 cm (v závislosti na ohnisku) až nekonečno, 100 cm při maximálním přiblížení v režimu TELE MACRO a Inteligentní AUTO |
| ostření - systém | AF |
| Automatické ostření | AF normál / makro, AF Tracking on/off, kontinuální ostření (v režimu IA / videosekvence) on/off, Pre-AF (Off / Qick AF / kontinuální AF) |
| Bodové ostření | 1/3/11/-bodové super rychlé ostření, spot AF (režim 1 a 3 může být též jako standartně rychlé ostření), AF Tracking |
| manuální ostření | - |
| posun ostřící plochy | - |
| ostření ve tmě | • (s přisvětlením AF Assist Lamp) |
| závit pro filtry - průměr | - |
| SNÍMACÍ PRVEK | |
| snímací prvek - typ | CCD s filtry s primárními barvami |
| snímací prvek - úhlopříčka | 1/2.5" |
| snímací prvek - celkové rozlišení | 10.3 Mpx |
| snímací prvek - reálné rozlišení | 10.1 Mpx |
| ELEKTRONICKÁ ČÁST | |
| Procesor | Venus Engine IV |
| rozsah citlivosti ISO | auto / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 |
| ISO v režimu Vysoké citlivosti | 1600 - 6400 (automatické nastavení) |
| inteligentní ISO (I.I.C.) | • (v režimu inteligentní AUTO) |
| automatické vyvážení bílé barvy | auto / denní světlo / pod mrakem / stín / halogen / blesk |
| ruční vyvážení bílé barvy | • (s možností korekcí v 10 krocích) |
| expoziční režimy - program AE | - |
| expoziční režimy - priorita času závěrky | - |
| expoziční režimy - priorita clony | - |
| expoziční režimy - manuál | - |
| korekce expozice | -2 až +2EV v krocích po 1/3EV |
| kompenzace protisvětla | • (v programu iA - inteligentní Auto) |
| auto BRACKETING (expoziční vějíř) | -1 až +1EV v krocích po 1/3EV (série 3 snímků) |
| měření světla | inteligentní zonální / preference středu / bodové |
| programové automatiky | program / iA (inteligentní Auto) včetně makra / portrét / jemná pleť / transformace / krajina / sport / noční portrét / noční krajina / autoportrét / potraviny / párty / světlo svíček / ohňostroj / noční obloha (15, 30, 60s) / dítě 1,2 / domácí mazlíček / sníh / západ slunce / panoramatický asistent / vysoká citlivost / pláž / snímky z letadla / vysokorychlostní sériové snímání (priorita kvality/priorita citlivosti) / sériové snímání s bleskem / pískování / dírková komora / podvodní / videoklipy |
| nápověda pro použití scénických režimů | • (i v češtině) |
| rozsah závěrky | 8s - 1/2000s (15, 30, 60s v programu noční obloha) |
| rozsah clon | F3.3 - F6.3 pro 25mm / F4.9 - F6.3 pro 300mm (irisová clona) |
| histogram | • (v reálném čase i při přehrávání) |
| samospoušť | 10s / 2s |
| úprava obrazu | - |
| barevné úpravy | normální, sycené, studené, teplé, přírodní, černobílé, sépiové podání barev |
| rozlišení obrazu - možnosti | 4:3 - 3648x2736 / 3072x2304 / 2560x1920 / 2048x1536 / 1600x1200 / 640x480 // 3:2 - 3648 x 2432 / 3072 x 2048 / 2560 x 1712 / 2048 x 1360 // 16:9 - 3648 x 2056 / 3072 x 1728 / 2560 x 1440 / 1920 x 1080 |
| Kvalita obrazu | fine JPEG / standard JPEG |
| video - rozlišení obrazu | 16:9 - 848x480 // 4:3 - 640x480 / 320x240 |
| video - frekvence snímků | 30 snímků/s pro SD/SDHC (doba záznamu omezena pouze kapacitou karty, délka jednoho nepřetržitého záznamu max. 15min) |
| sériové snímání - MEGA BURST | 10 nebo 2.5 snímky/s (max. 5 snímků v režimu standard, max. 2.3 snímky v režimu fine v plném rozlišení). Režim 10 sn./s pouze v rozlišení 3M (4:3) a nižším |
| nekonečné sériové snímání | • 2.0 snímky/s (doba záznamu omezena pouze kapacitou karty) |
| automatické otáční snímků při prohlížení na TV | • (volitelné) |
| návrat zoomu do polohy před vypnutím | • |
| zvukové poznámky k fotografiím | 5s |
| dodatečné ozvučení snímků | 10s |
| vestavěný blesk - režimy | auto / auto s redukcí červených očí / synchronizace na dlouhé časy (s možností redukce červených očí) / nucený záblesk on/off |
| korekce záblesku | - |
| dosah vestavěného blesku | 0.6 - 5.3 m (ISO auto) |
| sáňky pro externí záblesky | - |
| hledáček EVF - úhlopříčka / rozlišení | - |
| LCD panel - úhlopříčka / rozlišení | 2.7" / 230 000 pixelů (TFT, zobrazení 100% obrazu) |
| záznamové médium | SDHC / SD / MMC |
| Interní paměť | • (40MB) |
| vestavěný mikrofon | • (mono) |
| vestavěný reproduktor | • |
| akumulátor | Li-ion, 3.7V / 895mAh |
| akumulátor - životnost | 320 snímků (CIPA standard) |
| INTELIGENTNÍ AUTOMATIKY | |
| inteligentní Auto režim | • v režimu FOTO (v závislosti na fotografované scéně přístroj sám vybere správný režim i.citlivosti ISO, stabilizace obrazu, detekce tváří, nastaví nejvhodnější program, upraví rozsah světel a stínů ve snímku, inteligentně předostří - vše za účelem co nejsnazšího pořízení kvalitního snímku) |
| inteligentní ISO | • v režimu FOTO (v závislosti na rychlosti pohybu fotografované scény přístroj upravuje citlivost a expozici pro dosažení ostrého snímku) |
| inteligentní detekce tváří | • v režimu FOTO (při komponování scény detekuje až 15 lidských tváří a upravuje zaostření a celkovou expozici snímku pro co nejpřirozenější podání snímku) |
| inteligentní rozpoznávání tváří | - |
| inteligentní detekce scén | • v režimu FOTO (v závislosti na fotografované scéně přístroj sám zvolí nejvhodnější programovou automatiku pro dosažení co nejpřirozenějšího snímku) |
| inteligentní zaostřování AF (AF Tracking) | • v režimu FOTO (přístroj sám zaostří na subjekt, neustále jej sleduje a doostřuje pro schopnost okamžitého fotografování bez časové prodlevy) |
| inteligentní expozice | • v režimu FOTO (v závislosti na fotografované scéně přístroj zesvětlí příliš tmavé plochy a ztmaví příliš světlé plochy pro co největší dynamický rozsah) |
| inteligentní odstanění červených očí | • v režimu FOTO ( po volbě uživatelem přístroj sám vyhledá čevené oči ve snímku a provede retuš) |
| OSTATNÍ FUNKCE | |
| rychlé menu | • |
| paměť na poznámky | • (např. mapa, letový plán, ...) |
| vodící linky | • (dva volitelné režimy) |
| volič pro přímý tisk | • |
| High Angle LCD monitor | • (dobrá čitelnost LCD i při focení nad hlavou) |
| POWER LCD nastavení | • (dobrá čitelnost LCD i při focení za slunečného dne) |
| Bright Live View | • (dobrá čitelnost LCD i při focení v tmavých prostorách) |
| nahrávání širokoúhlého videa WVGA | • |
| nahrávání videa i v rozlišení HD | - |
| zoomování při nahrávání videa | • |
| sledování a organizování dle data dovolené/cest | • |
| zobrazování snímků dle kalendáře | • |
| nastavování světových časů | • |
| vkládání textů do snímku | • |
| datové / textové razítko | • |
| KONEKTORY | |
| konektor pro napájení ze sítě | • |
| AV výstup | • (se zvukem) PAL/NTSC |
| AV výstup pro HD | - |
| miniHDMI | - |
| USB rozhraní | • |
| VIERA Link | - |
| ROZMĚRY / VÁHA | |
| šířka | 103.3 mm |
| výška | 59.6 mm |
| hloubka | 32.8 mm |
| hmotnost (přibližná bez akumulátoru a karty) | 206 g |
| hmotnost (s akumulátorem a kartou) | 229 g |
| STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ | |
| AC síťový adaptér / nabíječka | - / • |
| akumulátor | • Li-ion |
| SD paměťová karta | - |
| krytka objektivu | • (automatická lamelová) |
| sluneční clona | - |
| AV kabel | • |
| USB kabel | • |
| MC ochranný filtr | - |
| drátové dálkové ovládání | - |
| pouzdro na akumulátor | • |
| řemen přes rameno | - |
| šňůrka na ruku | • |
| software | USB Driver, QuickTime, PhotoFun Studio Viewer 3.0, ArcSoft MediaImpression, ArcSoft Panorama Maker |
| Záznam | SDHC/ SD / MMC |
|---|---|
| LCD display | 2.7" |
| Rozlišení (?)rozlišení fotoaparátu v megapixelech (Mpx) | 10.3 |
| Barva (?)Barva produktu. | stříbrná |
| Šířka (?) Šířka je udávána u bílého zboží v cm, u elektroniky v mm. | 103.3 |
| Výška (?)Výška je udávána u bílého zboží v cm, u elektroniky v mm. | 59.6 |
| Hloubka (?)Hloubka je udávána u bílého zboží v cm, u elektroniky v mm. | 32.8 |
| Objektiv | LEICA DC VARIO ELMAR |
| Zoom | 12x |