| značka: | Panasonic PDP |
|---|---|
| kategorie: | NeoPDP televize |
| doporučená: | 159.995 Kč |
|---|---|
| naše cena s DPH: | 88.999 Kč |
| naše cena bez DPH: | 74.166 Kč |
| sleva: | 44,37% (70.996 Kč) |
| likvidace: | 202 Kč |
| dostupnost: | Skladem na prodejně BESTEL, Vinohradská 34, Praha 2 |
Televizor PANASONIC TX-P54Z11E. Série Z11 není pouhý televizor PANASONIC TX-P54Z11E, je to umělecké dílo. Symbolizuje nejvyspělejší technologie současnosti a ukazuje, jakým směrem se budou vyvíjet televizory v budoucnu. Díky použití nové technologie NeoPDP se podařilo dosáhnout rekordně tenkého televizoru 24,7 mm s nejnižší el. spotřebou v historii televizorů Panasonic. Velmi jednoduchému ovládání zvládne každý pracovat se super moderními technologiemi stejně jednoduše jako přepínat jednotlivé televizní kanály.
VIERA NeoPDP Full HD televizor PANASONIC TX-P54Z11E s nejnižší spotřebou el. energie v historii a s úhlopříčkou 137 cm, pouze 24,7 mm tenký, DVB-T (podpora MPEG-2, MPEG-4), DVB-S/S2 (podpora MPEG2, MPEG 4) a analogový tuner, elektronický programový průvodce, odezva panelu 0,001 ms, VIERA CAST - nejpopulárnější internetové služby zdarma, Inteligentní výpočet snímků 600Hz, DLNA - podpora snadného zobrazení souborů z počítače, nejnovější V-Real PRO 4 procesor s vylepšenou podporou převzorkování obrazu na nejlepší možné rozlišení, 6.144 stupňů gradace, kontrastní poměr 40.000 : 1, dynamický kontrastní poměr vyšší jak 2.000.000:1 - nejhlubší černá, zdokonalený 3D hřebenový filtr, ozvučení V-Audio ProSurround pro krystalicky čistý zvuk, SDHC-slot- s podporou přehrávání JPEG/AVCHD/DivX, VIERA link, PC vstup , 4x HDMI,1xYUV české menu, teletext - 2000 stránek, PIP/PAP/PAT, životnost 100.000 hodin, televizor splňuje nepřísnější obrazovou normu pro domácí kina THX.
Televizor PANASONIC TX-P54Z11E.
| TUNER | |
| Integrovaný analogový tuner | • |
| DVB-T tuner MPEG-2 | • |
| DVB-T tuner MPEG-4 | • |
| DVB-S (satelitní) SD/HD | • |
| DVB-C (kabelový) | - |
| ATP - automatické ladění a třídění | • |
| Počet předvoleb (programů) | 100 |
| Hyperband | • |
| Stereo, duální zvuk | NICAM - B, G, I, L, A2 |
| PAL B/G/H/ID/K | • |
| PAL 525/60 | • |
| SECAM B/G | • |
| SECAM D/K | • |
| SECAM L/L' | • |
| NTSC (AV vstup) | • |
| M-NTSC | • |
| TELETEXT | |
| Česká diakritika | • |
| Počet stránek | 2000 |
| OBRAZ | |
| Úhlopříčka obrazu | 137 cm |
| Poměr stran | 16:9 |
| Panel | NeoPDP |
| Životnost | 100 000 h |
| Inteligentní zpracování obrazu | 600 Hz |
| Rozlišení (š x v) | 1920x1080 bodů |
| HD-optimalizátor | • |
| Zdokonalený 3D-digitální hřeb. filtr | • |
| Progresivní zobrazení obrazu | • |
| Sub-pixelová kontrola obrazu | • |
| Bodová kontrola obrazu | • |
| Vhodné PC signály | XGA (SXGA komprimovaný) |
| Vhodné formáty snímání obrazu | 480i(60Hz),480p(60Hz),576i(50Hz), 576p(50Hz),720p(50Hz),720p(60Hz), 1080i(50Hz) ,1080i(60Hz), 1080p(50Hz, 60Hz) pouze HDMI |
| Kontrastní poměr | 40 000:1 |
| Dynamický kontrastní poměr | >2.000.000 : 1 |
| VIERA Colour Management systém (systém řízení barev) | • |
| Odezva panelu | 0,001ms |
| Potlačení obrazového šumu | • |
| C.A.T.S - automatické nastavení kontrastu | • |
| Obrazový korekční režim | Dynamický/Normální/Kino/Auto |
| Stupňů gradace | 6144 |
| ZVUK | |
| Počet pásem | 3 |
| Počet reproduktorů | 2 |
| Hudebí výstupní výkon | 2 x 10 W |
| Zvukový korekční režim | Hudba/Řeč |
| Prostorový zvuk | V-Audio ProSurround |
| PŘÍPOJNÁ MÍSTA | |
| Slot pro SD | • |
| HDMI vstup | • (4x) |
| Kompozitní video (RCA) vstup | • |
| S-Video (Hosiden) vstup | • |
| Audio (RCA) vstup | • |
| PC vstup [D-sub 15-pin] | • |
| Ethernet | • |
| Komponentní video (RCA) vstup | • |
| Audiovstup (pro HDMI, PC, komponentní video) | • |
| SCART (RGB) vstup / výstup | • (2x) |
| Audio (RCA) výstup | • |
| Sluchátkový (3,5 mm) výstup | • |
| VYBAVENÍ | |
| VIERA CAST | • |
| DLNA | • |
| DivX | • |
| Šetřič obrazovky | • |
| Multi Window | PAT/PIP/PAT |
| Automatická volba obrazu | • |
| 16:9 | • |
| 14:9 | • |
| 4:3 | • |
| Režim Just (střed obrazu bez deformací) | • |
| Zoom 1 / 2 / 3 | • |
| OSD - české menu na obrazovce | • |
| Časovač automatického vypnutí | • |
| Dětská pojistka | • |
| SPOTŘEBA EL. ENERGIE | |
| Maximální | bude upřesněno |
| Eko režim | bude upřesněno |
| Vypnuto (v pohotovostním režimu) | bude upřesněno |
| ROZMĚRY / HMOTNOST | |
| šířka | 1302 mm |
| výška | 892 mm |
| hloubka | 24,7 mm |
| Vstupy | NTSC (AV vstup), 4xHDMI, Kompozitní video (RCA), S-Video (Hosiden), Audio (RCA), PC vstup [D-sub 15-pin], Komponentní video (RCA), Audiovstup (pro HDMI, PC, komponentní video), 2x SCART (RGB), |
|---|---|
| Rozlišení (?)rozlišení fotoaparátu v megapixelech (Mpx) | 1920x1080 |
| Úhlopříčka (?) Úhlopříčka uvedená v centimetrech | 137 |
| DVB-T MPEG2 (?) tuner pro příjem pozemního digitálního signálu ve formánu MPEG2 (MPEG2 - běžný datový formát vysílání) | ano |
| DVB-T MPEG4 (?) tuner pro příjem pozemního digitálního vysílání ve formátu MPEG4 - HD rozlišení | ano |
| DVB-S (?) tuner pro příjem satelitního vysílání | ano |